|
|
||
| 4 fleurs | MACON | |
| Grand Prix National depuis 1989 - Prix Européen | ||
| 4 fleurs | PARAY-LE-MONIAL | |
| 3 fleurs | AUTUN | |
| CHALON-SUR-SAONE | Félicitations du Jury | |
| CHAROLLES | Félicitations du Jury | |
| CHATENOY-LE-ROYAL | ||
| LA CLAYETTE | ||
| LE CREUSOT | Félicitations du Jury | |
| LOUHANS-CHATEAURENAUD | Félicitations du Jury | |
| MILLY-LAMARTINE | ||
| MONTCEAU-LES-MINES | ||
| 2 fleurs | BERZE-LA-VILLE |
|
| BOURBON-LANCY | ||
| CHARDONNAY | ||
| CRESSY-SUR-SOMME | ||
| FRONTENAUD |
||
| GUEUGNON | ||
| MARCIGNY | Félicitations du Jury | |
| PRETY | ||
| PRISSE | ||
| SAINT-VALLIER | Félicitations du Jury | |
| SANCE | ||
| SERLEY | Félicitations du Jury | |
| TANCON | ||
| VENDENESSE-SUR-ARROUX | Félicitations du Jury | |
| Prix régional "Mise en valeur de l'espace communal" | ||
| TOURNUS | ||
| Attribution par le Jury Régional de la 2ème fleur sur proposition du Jury Départemental | ||
| SAINT-REMY | ||
| 1 fleur | BLANZY |
|
| BRANGES | Félicitations du Jury | |
| BUFFIERES | ||
| BUXY | Félicitations du Jury | |
| CHAGNY | Félicitations du Jury | |
| CHARNAY-LES-MACON | Félicitations du Jury | |
| CHAUFFAILLES | ||
| CRECHES-SUR-SAONE | ||
| CUISEAUX | ||
| DOMPIERRE-LES-ORMES | ||
| ETANG-SUR-ARROUX | ||
| GERGY | ||
| ISSY-L'EVEQUE | Félicitations du Jury | |
| LALHEUE | ||
| MESVRES | ||
| MONTAGNY-PRES-LOUHANS | ||
| ORMES | ||
| POISSON | ||
| SAGY | ||
| SAINT-MARCEL | Félicitations du Jury | |
| SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE | Félicitations du Jury | |
| SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS | ||
| SEVREY | ||
| SIVIGNON | ||
| UCHIZY | ||
| VINZELLES | Félicitations du Jury | |
| VOLESVRES | ||
| Attribution par le Jury Régional de la 1ère fleur sur proposition du Jury Départemental | ||
| Communes de 2 001 à 5 000 habitants |
SENNECEY-LE-GRAND | |
|
|
||
| HORS CONCOURS | GENOUILLY | |
| 1er prix | CUZY | |
| 2ème prix | CHAMPLECY | |
| 3ème prix | SERCY | |
| 4ème prix | SAINT-ANDRE-LE-DESERT | |
| 5ème prix | VERSAUGUES | |
| 6ème prix | SAINT-DIDIER-EN-BRIONNAIS | |
| 7ème prix | TRIVY | |
| 8ème prix ex-aequo | CURBIGNY | |
| 8 ème prix ex-aequo | SAINT-JULIEN-DE-JONZY | |
| 10ème prix | AMANZE | |
| 11ème prix | SAINT-MARTIN-DE-COMMUNE | |
| 12ème prix | MONTMELARD | |
| 13ème prix | VEROSVRES | |
| 14ème prix | MARTIGNY-LE-COMTE | |
| 15ème prix | ROYER | |
| 16ème prix | FLAGY | |
| 17ème prix | MUSSY-SOUS-DUN | |
| 18ème prix ex-aequo | SAINT-EDMOND | |
| 18ème prix ex-aequo | DETTEY | |
| 20ème prix ex aequo | VAREILLES | |
| 21ème prix | SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS | |
| 22ème prix | VERGISSON | |
| 23ème prix | SAINT-MARTIN-DU-TARTRE | |
| 24ème prix | CHATENAY | |
| 25ème prix | SAULES | |
| Prix spécial d'Encouragement du Jury Départemental (par ordre alphabétique) | ||
| BEAUBERY | ||
| BOURG-LE-COMTE | ||
| LA COMELLE | ||
| LONGEPIERRE | ||
| MARIZY | ||
| MARLY-SOUS-ISSY | ||
| MONTHELON | ||
| SAINT-BOIL | ||
| SAINT-JEAN-DE-VAUX | ||
| SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON | ||
| SAINTE-FOY | ||
| SANTILLY | ||
| Ont participé au concours "Fleurir la Saône-&-Loire" (par ordre alphabétique) | ||
| ARTAIX | ||
| BAUGY | ||
| BEAUMON-SUR-GROSNE | ||
| BELLEVESVRE | ||
| BISSY-SOUS-UXELLES | ||
| BRIANT | ||
| BURZY | ||
| CHARBONNAT | ||
| CHARBONNIERES | ||
| CORDESSE | ||
| CREOT | ||
| CRUZILLE | ||
| CULLES-LES-ROCHES | ||
| CURDIN | ||
| ETRIGNY | ||
| JOUDES | ||
| LA CHAPELLE-AU-MANS | ||
| LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION | ||
| LA TAGNIERE | ||
| LA VILLENEUVE | ||
| LE VILLARS | ||
| LIGNY-EN-BRIONNAIS | ||
| MAILLY | ||
| MARLY-SUR-ARROUX | ||
| MONT-SAINT-VINCENT | ||
| NANTON | ||
| NAVILLY | ||
| OYE | ||
| PERREUIL | ||
| PRUZILLY | ||
| ROUSSILLON-EN-MORVAN | ||
| SAINT-ALBAIN | ||
| SAINT-AMOUR-BELLEVUE | ||
| SAINT-AUBIN-SUR-LOIRE | ||
| SAINT-BONNET-DE-CRAY | ||
| SAINT-BONNET-EN-BRESSE | ||
| SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE | ||
| SAINT-EMILAND | ||
| SAINT-EUGENE | ||
| SAINT-FORGEOT | ||
| SAINT-GERMAIN-EN-BRIONNAIS | ||
| SAINT-HURUGE | ||
| SAINT-LEGER-SOUS-LA-BUSSIERE | ||
| SAINT-MARTIN-DE-LIXY | ||
| SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU | ||
| SAINT-MAURICE-LES-COUCHES | ||
| SAINT-MICAUD | ||
| SAINTE-HELENE | ||
| SARRY | ||
| SASSANGY | ||
| SAVIGNY-SUR-GROSNE | ||
| SUIN | ||
| VARENNE-L'ARCONCE | ||
| VAUX-EN-PRE | ||
| VILLENEUVE-EN-MONTAGNY | ||
| |
||
| HORS CONCOURS | RIGNY-SUR-ARROUX | |
| 1er prix | BRUAILLES | |
| 2ème prix | CIEL | |
| 3ème prix | GILLY-SUR-LOIRE | |
| 4ème prix | LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR | |
| 5ème prix | SAINT-LEGER-LES-PARAY | |
| 6ème prix | LE MIROIR | |
| 7ème prix | CHASSIGNY-SOUS-DUN | |
| 8ème prix ex aequo | MELAY | |
| 8 ème prix ex aequo | SEMUR-EN-BRIONNAIS | |
| 10 ème prix | DOMMARTIN-LES-CUISEAUX | |
| 11ème prix ex aequo | CLESSE | |
| 11ème prix ex aequo | LANS | |
| 13ème prix | VENDENESSE-LES-CHAROLLES | |
| 14ème prix | GRURY | |
| 15ème prix | SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE | |
| 16ème prix | LAIVES | |
| 17ème prix | VARENNES-SOUS-DUN | |
| 18ème prix | SAINT-BONNET-DE-JOUX | |
| 19ème prix | MESSEY-SUR-GROSNE | |
| 20ème prix | IGE | |
| Prix spécial d'Encouragement du Jury Départemental (par ordre alphabétique) | ||
| BEY | ||
| CHAMBILLY | ||
| CRONAT | ||
| FLEURY-LA-MONTAGNE | ||
| FRANGY-EN-BRESSE | ||
| LA CHARMEE | ||
| LA GRANDE-VERRIERE | ||
| LAIZY | ||
| LEYNES | ||
| NEUVY-GRANDCHAMP | ||
| PERONNE | ||
| SALORNAY-SUR-GUYE | ||
| TRAMAYES | ||
| UXEAU | ||
| VERZE | ||
| VIRE | ||
| Ont participé au concours "Fleurir la Saône-&-Loire" (par ordre alphabétique) | ||
| BROYE | ||
| BUSSIERES | ||
| CHAINTRE | ||
| CHAMPAGNAT | ||
| CHAUDENAY | ||
| CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES | ||
| DRACY-SAINT-LOUP | ||
| GIGNY-SUR-SAONE | ||
| JONCY | ||
| LA GUICHE | ||
| SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS | ||
| SAINT-CYR | ||
| SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF | ||
| SAINT-SERNIN-DU-PLAIN | ||
| VARENNE-SAINT-GERMAIN | ||
| HORS CONCOURS | PERRECY-LES-FORGES | |
| 1er prix | COUCHES | |
| 2ème prix ex aequo | OSLON | |
| 2 ème prix ex aequo | SAINT-GERMAIN-DU-BOIS | |
| 4ème prix | TOULON-SUR-ARROUX | |
| 5ème prix | MERCUREY | |
| 6ème prix | VARENNES-SAINT-SAUVEUR | |
| 7ème prix | SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE | |
| Prix spécial d'Encouragement du Jury Départemental (par ordre alphabétique) | ||
| CUISERY | ||
| FRAGNES | ||
| SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN | ||
| SAINT-SERNIN-DU-BOIS | ||
| SAINT-USUGE | ||
| Ont participé au concours "Fleurir la Saône-&-Loire" (par ordre alphabétique) | ||
| AUXY | ||
| GENELARD | ||
| HURIGNY | ||
| SAINT-MARTIN-EN-BRESSE | ||
| SAINT-VINCENT-BRAGNY | ||
| SENOZAN | ||
| HORS CONCOURS | CRISSEY | |
| 1er prix | CIRY-LE-NOBLE | |
| 2ème prix | LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY | |
| 3ème prix | EPINAC | |
| Ont participé au concours "Fleurir la Saône-&-Loire" (par ordre alphabétique) | ||
| LE BREUIL | ||
| OUROUX-SUR-SAONE | ||
| Ont participé au concours "Fleurir la Saône-&-Loire" (par ordre alphabétique) | ||
| MONTCHANIN | ||
| 1er prix | MARTAILLY-LES-BRANCION | |
| 2ème prix | ALLEREY-SUR-SAONE | |
| 3ème prix | CHENAY-LE-CHATEL | |
| 4ème prix | VAUBAN | |
| |
||
| COUCHES | ||
| AUTUN | ||
| ETANG-SUR-ARROUX | ||
| MESVRES | ||
| CHAGNY | ||
| CRESSY-SUR-SOMME | ||
| TRAMAYES | ||
| HORS CONCOURS | CHALON-SUR-SAONE (2005) | |
| PARAY-LE-MONIAL (2005) | ||
| MACON (2006) | ||
| AUTUN (2006) | ||
| 1er prix | SEVREY | |
| Prix Régional du Fleurissement de Printemps 2007 | ||
| 2ème prix | BUXY | |
| 3ème prix | MARCIGNY | |
| 1er prix | CHAROLLES | |
| 2ème prix | LOUHANS-CHATEAURENAUD | |
| 3ème prix | CHARNAY-LES-MACON | |
| Ont participé au concours "Fleurir la Saône-&-Loire" (par ordre alphabétique) | ||
| BLANZY | ||
| BOURBON-LANCY | ||
| LE BREUIL | ||
| LE CREUSOT | ||
| SAINT-MARCEL | ||
| HORS CONCOURS | PARAY-LE-MONIAL (2005) | |
| AUTUN (2006) | ||
| CHALON-SUR-SAONE (2006) | ||
| LOUHANS-CHATEAURENAUD (2006) | ||
| 1er prix | BUXY | |
| 2ème prix | MARCIGNY | |
| 3 ème prix ex aequo | CHAMPLECY | |
| 3ème prix ex aequo | PRETY | |
| 1er prix | CHAROLLES | |
| Prix Régional du Fleurissement d'Automne 2007 | ||
| 2ème prix | MACON | |
| 3ème prix | SAINT-MARCEL | |
| 4ème prix | LE CREUSOT | |
| 5ème prix | BOURBON-LANCY | |
| 6ème prix | CHATENOY-LE-ROYAL | |
| HORS CONCOURS | BLANZY (2005) | |
| LAIVES (2005) | ||
| CHAMBILLY (2006) | ||
| MACON (2006) | ||
| TOURNUS (2006) | ||
| 1er prix | MARCIGNY | |
| 2ème prix | VERSAUGUES | |
| 3ème prix | HURIGNY | |
| 1er prix | AUTUN | |
| 2ème prix | CHAROLLES | |
| 3ème prix | LE CREUSOT | |
| 1er prix | BUSSIERES | |
| Encouragements du Jury | ||
| LA GRANDE-VERRIERE |
||
| SAINT-MARTIN-EN-BRESSE |
||
| Canton ISSY-L'EVEQUE | Mme Edith PERRAUDIN | |
| CRESSY-SUR-SOMME | Commune 2 fleurs | |
| CUZY | 1er prix Commune moins de 500 habitants |
|
| GRURY | 14ème prix Commune de 501 à 1 000 habitants |
|
| ISSY-L'EVEQUE | Commune 1 fleur | |
| MARLY-SOUS-ISSY | Encouragements du Jury Commune moins de 500 habitants |
|
|
Pour en savoir plus : http://www.villes-et-villages-fleuris.com |
||