|
|
||
Catégorie |
Lauréat 1er prix en 2005 |
|
| MAISON AVEC JARDIN | METROP Jean-Paul CHAROLLES |
|
| MAISON AVEC COUR | BENEY Jean EPINAC |
|
| FACADES DANS MAISON | MONTEIRO Simone DAVAYE |
|
| ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX | Hôtel-Restaurant du Pont de Loire Bernard et Jocelyne FLORENTIN BOURBON-LANCY |
|
| BALCONS DANS IMMEUBLE | LAMY Danièle GUEUGNON LAVIGNE Danièle MONTCEAU-LES-MINES |
|
| ETABLISSEMENT PUBLICS OU COLLECTIFS | CHEUZEVILLE Christian FONTAINES |
|
| HEBERGEMENTS TOURISTIQUES | GELIN Paul CHATENAY |
|
| EXPLOITATION AGRICOLE EN ACTIVITE | POTRAT Gisèle |
|
| DIVERS | - | |
| Catégorie |
Lauréat 1er prix en 2006 |
|
| MAISON AVEC JARDIN |
JEROME Nicole DOMPIERRE-LES-ORMES |
|
| MAISON AVEC COUR | GIZARDIN Marc VIREY-LE-GRAND |
|
| FACADES DANS MAISON | JANOYER Gisèle SAILLENARD |
|
| ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX | Restaurant Chez Jean-Pierre DEVELAY Alain SAINT-AMOUR-BELLEVUE |
|
| BALCONS DANS IMMEUBLE | LEGROS Jeanine MACON |
|
| ETABLISSEMENT PUBLICS OU COLLECTIFS | - | |
| HEBERGEMENTS TOURISTIQUES | Chambres d'hôtes CLEAUD Rose AUXY |
|
| EXPLOITATION AGRICOLE EN ACTIVITE | JUSSEAU Bernard et Elisabeth SAINT-MARTIN-DU-TARTRE |
|
| DIVERS | MIRISKY Marie-Claire SEVREY |
|
Les 1ers prix départementaux sont hors concours pendant 2 ans. |
||
| 1er prix départemental | ||
| FONTAINE Daniel | SAINT-MARCEL | |
| 1er prix d'arrondissement | ||
| AUTUN | DUCREUX Jeanine | ANOST |
| CHALON-SUR-SAONE | GILLOT Lucette | MONTCEAU-LES-MINES |
| CHAROLLES | DURY Suzanne et Gaston | LA MOTTE-SAINT-JEAN |
| LOUHANS | BLANCHE Jacky | BRUAILLES |
| MACON | SARRAT Martine | SALORNAY-SUR-GUYE |
| 2ème prix d'arrondissement | ||
| AUTUN | CURTIL Nathalie | BLANZY |
| CHALON-SUR-SAONE | SAULNIER Louis | BUXY |
| CHAROLLES | LAVAL Madeleine | CHATENAY-SOUS-DUN |
| LOUHANS | CHANEL Marcelle | VARENNES-SAINT-SAUVEUR |
| MACON | BOULAY Bernard | PRETY |
| 3ème prix d'arrondissement | ||
| AUTUN | HUAUME Stéphanie | LAIZY |
| CHALON-SUR-SAONE | NOBLESSE Robert | OUROUX-SUR-SAONE |
| CHAROLLES | LABBAYE Micheline | SAINT-BONNET-DE-JOUX |
| LOUHANS | LONJARET Danièle | SAINT-USUGE |
| MACON | BERTRAND Roland | LOCHE |
| 4ème prix d'arrondissement | ||
| AUTUN | JACQUESON Claudette |
SAINT-SERNIN-DU-BOIS |
| CHALON-SUR-SAONE | RATAJCZAK Séverine | SAINT-VALLIER |
| CHAROLLES | JOLIVET René | PARAY-LE-MONIAL |
| LOUHANS | DESMIGNEUX Ludovic | ORMES |
| MACON | PAYEBIEN Jean | MACON |
| 5ème prix d'arrondissement | ||
| AUTUN | STIOT Christian |
LE CREUSOT |
| CHALON-SUR-SAONE | FERNANDEZ Sébastien | OUROUX-SUR-SAONE |
| CHAROLLES | PROST Marie-Thérèse | SAINT-BONNET-DE-JOUX |
| LOUHANS | NICOT Christiane | VARENNES-SAINT-SAUVEUR |
| MACON | FAVRE Jacqueline | SANCE |
| 6ème prix d'arrondissement | ||
| AUTUN | DECHAUME Annie | AUTUN |
| CHALON-SUR-SAONE | CHATELET Jean-Pierre | OUROUX-SUR-SAONE |
| CHAROLLES | LAFAY Gérard | PARAY-LE-MONIAL |
| REINA Manuel et Engracia | CHAUFFAILLES | |
| LOUHANS | ||
| MACON | GRESSARD Denise | SALORNAY-SUR-GUYE |
| VARNIER Gisèle | CHARNAY-LES-MACON | |
| 1er prix départemental | ||
| CHASSET Marie-Françoise | MATOUR | |
| 1er prix d'arrondissement | ||
| AUTUN | RATEAU Marcelle |
LE CREUSOT |
| CHALON-SUR-SAONE | SOUMIER Jacqueline | SAINT-VALLIER |
| CHAROLLES | BRUNOS Marie-Claire | SANVIGNES-LES-MINES |
| LOUHANS | PARADIS Violette | SERLEY |
| MACON | BRETAIRE Andrée | DOMPIERRE-LES-ORMES |
| 2ème prix d'arrondissement | ||
| AUTUN | SCHWARTZ Geneviève | EPINAC |
| CHALON-SUR-SAONE | PHELIPON Maurice | OUROUX-SUR-SAONE |
| CHAROLLES | PINAT Denise | CHAUFFAILLES |
| LOUHANS | BASSAN Georges | CHAMPAGNAT |
| MACON | PAYEBIEN Ginette | PRETY |
| 3ème prix d'arrondissement | ||
| AUTUN | EUGENE Monique | LE CREUSOT |
| CHALON-SUR-SAONE | MORETTI Bruno | BUXY |
| CHAROLLES | DURANTET Roger | CHAUFFAILLES |
| LOUHANS | TRONTIN Liliane | VARENNES-SAINT-SAUVEUR |
| MACON | NESME Agnès | TRIVY |
| 4ème prix d'arrondissement | ||
| AUTUN | CHATEAU Christiane | CUSSY-EN-MORVAN |
| CHALON-SUR-SAONE | BRISEPIERRE Paul et Guy | SAINT-VALLIER |
| CHAROLLES | DELY Simone | SAINT-BONNET-DE-JOUX |
| LOUHANS | - | - |
| MACON | BURDILLAT Simone | SAINT-ANDRE-LE-DESERT |
| 5ème prix d'arrondissement | ||
| AUTUN | VADROT Jean-Louis | LE CREUSOT |
| DICHAMP Christiane | ANOST | |
| CHALON-SUR-SAONE | GANDREZ Thérèse | SAINT-MICAUD |
| DALBEC Henri | BUXY | |
| CHAROLLES | GIRARDON Marie-Thérèse | SAINT-BONNET-DE-JOUX |
| LOUHANS | - | - |
| MACON | CLEMENT Antoinette | HURIGNY |
| 1er prix Départemental | ||
| BONIN Nicole |
LE CREUSOT | |
| 1er prix d'arrondissement | ||
| AUTUN | REINNEIS Jacqueline | AUTUN |
| CHALON-SUR-SAONE | FLEURY Jean-Marc | SAINT-MARCEL |
| CHAROLLES | BONIN Maurice | PERRECY-LES-FORGES |
| LOUHANS | QUIET Paulette | SAINT-USUGE |
| MACON | BERTHELIER André | SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE |
| 2ème prix d'arrondissement | ||
| AUTUN | PLISSON Francis | AUTUN |
| CHALON-SUR-SAONE | GARCIA Paul | BUXY |
| CHAROLLES | LORIOT Roland | CIRY-LE-NOBLE |
| LOUHANS | PETIOT Micheline | SAINT-USUGE |
| MACON | GRUET Monique | MACON |
| 3ème prix d'arrondissement | ||
| AUTUN | MOREL Raymond | AUTUN |
| CHALON-SUR-SAONE | BASSEN Jean-Pierre | OUROUX-SUR-SAONE |
| CHAROLLES | BIGNET André | DIGOIN |
| LOUHANS | JOLY Bernadette | VARENNES-SAINT-SAUVEUR |
| MACON | DARGAUD Armelle | TRIVY |
| 4ème prix d'arrondissement | ||
| AUTUN | LHOSTE Simone | CURGY |
| CHALON-SUR-SAONE | PETIOT Jean-Paul | OUROUX-SUR-SAONE |
| CHAROLLES | GLATKA Marie-Claude | SAINT-VINCENT-BRAGNY |
| LOUHANS | - | |
| MACON | BONIN Denise | SAINT-ANDRE-LE-DESERT |
| 5ème prix d'arrondissement | ||
| AUTUN | BLONDEAU Nathalie | SAINT-FIRMIN |
| CHALON-SUR-SAONE | MALATY René | BUXY |
| CHAROLLES | DECHAUME Yvonne et Joëlle | SAINT-VINCENT-BRAGNY |
| LOUHANS | - | |
| MACON | PARDON Robert | 71000 MACON |
| 6ème prix d'arrondissement | ||
| AUTUN | - | - |
| CHALON-SUR-SAONE | DEMONT Charlotte | OUROUX-SUR-SAONE |
| CHAROLLES | - | - |
| LOUHANS | - | |
| MACON | - | - |
| 1er prix | Auberge du Lac NESME Jean-Charles |
TRIVY |
| 2ème prix | MEUNIER Eric |
LA CHAPELLE-SOUS-UCHON |
| 3ème prix | Boulangerie TABOULET Mireille et Guy |
SALORNAY-SUR-GUYE |
| 4ème prix | CHARNAY Joëlle |
GIBLES |
| 5ème prix | Café DELORME DELORME Thérèse |
BEAUBERY |
| 6ème prix | Ambulance DUTREUIL DUTREUIL Jacques |
GENELARD |
| 1er prix ex aequo | MARTIN Marthe | CHAUFFAILLES |
| 1er prix ex aequo | DEYNAT Jean | MACON |
| 3ème prix | TRIGNY Jeanne | AUTUN |
| 4ème prix | DEY Bernadette | MACON |
| 5ème prix | RAVE Nicole | MACON |
| 6ème prix | PERRIN Régine | LE CREUSOT |
| 7ème prix | DAZY Emeline | CIRY-LE-NOBLE |
| 8ème prix | MOINE Robert | PARAY-LE-MONIAL |
| 1er prix | Gîte Rural PLASSARD Gabriel |
SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON |
| 2ème prix | Chambres d'Hôtes CARETTE Ginette et Roger |
VEROSVRES |
| 3ème prix | Hôtel Le Prieuré RUI Esteves |
PARAY-LE-MONIAL |
| 1er prix | CLEAU Sylvie | JONCY |
| 2ème prix | JEROME Suzanne | TRIVY |
| 3ème prix | DURY Thérèse | SAINT-ANDRE-LE-DESERT |
| 4ème prix | MOULIN Stéphane | CURGY |
| 5ème prix | DENEVERS Catherine | SAINT-ANDRE-LE-DESERT |
| 6ème prix | FOURRIER Solange | TOULON-SUR-ARROUX |
| 7ème prix | BAILLY Marie-Thérèse | SAINT-BONNET-DE-JOUX |
| LAVAULT Eric | AUTUN | |
| REMONDIN Stéphane | BOURBON-LANCY | |
| Amicale des Locataires CNL Madame PERRAUD Présidente |
SEVREY | |
| MALOT André | SAINT-EMILAND | |